Warmtebehandelingen
Warmtebehandelingen worden toegepast om de eigenschappen van materiaal te verbeteren. In onderstaande tabel staan verschillende behandelingen die ervoor zorgen dat het betreffende materiaal geschikt is voor de gewenste bedrijfstemperatuur.
| Materiaal | Soort | Wikkelen | Bedrijfstemp. | Warmtebehandeling na wikkelen |
|---|---|---|---|---|
| KI-B | Veerhard | Koud | Tot 200°C | 240°C gedurende 1 uur + L.K. |
| KI-C | Veerhard | Koud | Tot 200°C | 240°C gedurende 1 uur + L.K. |
| RVS 301 | Veerhard | Koud | Tot 200°C | 240°C gedurende 1 uur + L.K. |
| RVS 316 | Veerhard | Koud | Tot 200°C | 240°C gedurende 1 uur + L.K. |
| Monel 400 | Veerhard | Koud | Tot 230°C | 300°C - 320°C gedurende 0.5 - 1 uur + L.K. |
| K-Monel 500 | Veerhard | Koud | Tot 260°C | 540°C gedurende 4 - 10 uur + L.K. |
| Hasteloy C4 | Koud | tot 450°C | 400°C - 450°C gedurende 2 uur + L.K. | |
| Inconel 600 | Veerhard | Koud | tot 390°C | 460°C gedurende 1 uur + L.K. |
| Inconel X750 | No 1 | Koud | tot 540°C | 730°C gedurende 16 uur + L.K. |
| Inconel X750 | Veerhard | Koud | tot 370°C | 650°C gedurende 4 uur + L.K. |
| Inconel X750 | Veerhard | Koud | 460°C - 705°C | 1150°C gedurende 2 uur + 843°C gedurende 24 uur + 704°C gedurende 20 uur + L.K. |
| Nimonic 90 | Veerhard | Koud | tot 350°C | 650°C gedurende 4 uur + L.K. |
| Nimonic 90 | Oplossing | Koud | 350°C-590°C | 750°C gedurende 4 uur + L.K. |




